West Point Buick GMC: | Houston Buick, GMC, New, Used Cars, Trucks, Dealers, Sales, Service, Houston, TX
16835 Katy Freeway, Houston, TX 77094 Map Home Log In
  • New Car Sales(888) 264-1601
  • Pre-owned Sales(888) 277-1731
  • Parts(281) 579-4300
  • Service(281) 579-4320
Share/Save/Bookmark

Site Map

Main

Hours

  • Mon-Fri: 8:30 AM - 8:00 PM
  • Sat: 9:00 AM - 7:00 PM
  • Sun: Closed

Contact Us

  • Phone: (888) 264-1601 Sales

Address

16835 Katy Freeway
Houston, TX 77094

Contact Us Map & Hours

Search Our Inventory

Quick Links

Quick Contact

Quick Contact

New Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2011 GMC Sierra 2500HD #1I004 $34,055
2011 GMC Sierra 1500 #1I044 $31,878
2011 GMC Yukon SLT #1Y098 $51,020
2011 GMC Sierra 1500 #1I213 $30,620
2011 GMC Sierra 2500HD SLE #1I263 $45,046
2011 Buick Enclave CXL-2 #1W215 $49,280
2011 Buick Enclave CXL-2 #1W222 $49,475
2011 Buick Enclave CXL-2 #1W229 $49,280
2011 GMC Yukon XL #1Y174 $57,381
2012 Buick Lacrosse Premium1 #2U002 $36,070
2012 Buick Enclave #2W009 $39,160
2012 GMC Acadia #2A005 $45,410
2012 Buick Lacrosse Premium2 #2U005 $37,360
2012 GMC Acadia #2A009 $37,990
2012 GMC Acadia #2A013 $37,300
2012 GMC Acadia #2A011 $45,030
2012 GMC Yukon #2Y001 $59,999
2012 GMC Yukon XL #2Y003 $60,460
2011 GMC Sierra 2500HD #1I324 $33,130
2011 GMC Sierra 2500HD #1I307 $33,130
2011 GMC Sierra 2500HD #1I316 $34,045
2011 GMC Sierra 1500 #1I299 $29,986
2011 GMC Terrain #1V159 $33,855
2012 GMC Terrain #2V013 $26,290
2012 GMC Terrain #2V016 $26,290
2012 GMC Sierra 1500 #2I002 $40,059
2012 GMC Sierra 1500 #2I012 $39,302
2012 GMC Sierra 1500 #2I004 $37,680
2012 GMC Sierra 1500 SLE #2I013 $37,157
2012 GMC Sierra 1500 #2I010 $36,457
2012 GMC Sierra 1500 SLE #2I011 $43,077
2012 GMC Yukon #2Y009 $54,437
2012 GMC Yukon #2Y010 $53,591
2012 GMC Yukon #2Y012 $53,646
2012 GMC Yukon #2Y007 $60,206
2012 GMC Canyon SLE #2K002 $25,685
2012 GMC Sierra 1500 #2I028 $28,187
2012 GMC Sierra 1500 SLE #2I024 $39,908
2012 GMC Sierra 1500 SLE #2I021 $39,927
2012 GMC Sierra 1500 SLE #2I020 $39,908
2012 GMC Sierra 1500 #2I023 $37,842
2012 GMC Sierra 1500 SLE #2I029 $40,627
2012 GMC Sierra 1500 #2I016 $42,672
2012 Buick Enclave Leather #2W021 $46,340
2012 GMC Sierra 1500 #2I030 $35,870
2011 GMC Sierra 2500HD #1I332 $54,175
2012 GMC Sierra 1500 #2I032 $53,749
2012 GMC Acadia #2A023 $44,645
2012 GMC Sierra 1500 #2I033 $39,108
2012 Buick Regal #2F001 $29,295
2012 GMC Yukon #2Y018 $59,011
2012 GMC Sierra 1500 #2I034 $23,210
2012 GMC Sierra 1500 #2I035 $40,627
2012 GMC Sierra 1500 #2I036 $36,747
2012 GMC Sierra 1500 #2I037 $43,912
2012 GMC Sierra 1500 #2I039 $52,754
2012 GMC Acadia #2A026 $46,020
2012 Buick Lacrosse #2U020 $34,720
2012 GMC Acadia #2A025 $45,235
2012 GMC Yukon XL #2Y023 $60,405
2012 Buick Enclave #2W023 $43,180
2012 GMC Sierra 1500 #2I043 $48,795
2012 GMC Sierra 1500 #2I042 $22,940
2012 GMC Terrain #2V037 $26,515
2012 GMC Sierra 1500 #2I041 $23,709
2012 GMC Acadia #2A032 $47,430
2012 GMC Sierra 1500 #2I047 $37,680
2012 GMC Terrain #2V040 $26,515
2012 GMC Acadia #2A030 $34,755
2012 GMC Terrain #2V039 $26,515
2012 GMC Canyon #2K003 $18,320
2012 GMC Sierra 2500HD #2I046 $64,310
2012 Buick Lacrosse #2U021 $42,285
2012 Buick Enclave #2W028 $46,015
2012 Buick Lacrosse #2U026 $30,820
2012 Buick Lacrosse #2U032 $31,290
2012 Buick Lacrosse #2U031 $31,430
2012 Buick Lacrosse #2U027 $34,585
2012 Buick Lacrosse #2U030 $42,090
2012 Buick Lacrosse #2U028 $43,075
2012 GMC Acadia #2A037 $48,040
2012 GMC Sierra 1500 #2I049 $39,827
2012 GMC Acadia #2A039 $48,025
2012 GMC Acadia #2A036 $46,660
2012 GMC Sierra 1500 #2I050 $23,110
2012 GMC Acadia #2A040 $44,385
2012 Buick Lacrosse #2U034 $38,835
2012 Buick Regal #2F002 $35,840
2012 GMC Sierra 1500 #2I052 $35,775
2012 Buick Lacrosse #2U037 $31,430
2012 Buick Lacrosse #2U036 $34,675
2012 GMC Acadia #2A045 $48,925
2012 GMC Sierra 1500 #2I053 $40,106
2012 GMC Sierra 1500 #2I054 $42,122
2012 Buick Regal #2F003 $33,985
2012 Buick Enclave #2W034 $46,740
2012 Buick Enclave #2W033 $46,935
2012 Buick Lacrosse #2U040 $43,075
2012 Buick Lacrosse #2U041 $32,015
2012 GMC Acadia #2A051 $46,080
2012 Buick Lacrosse #2U042 $42,395
2012 GMC Yukon #2Y033 $59,211
2012 GMC Sierra 1500 #2I056 $36,457
2012 GMC Yukon #2Y032 $58,242
2012 GMC Yukon XL #2Y035 $62,371
2012 GMC Yukon XL #2Y036 $61,976
2012 Buick Lacrosse #2U045 $34,880
2012 GMC Acadia #2A052 $48,780
2012 Buick Lacrosse #2U044 $35,170
2012 GMC Acadia #2A053 $38,960
2012 GMC Sierra 1500 #2I057 $36,782
2012 GMC Acadia #2A054 $46,775
2012 Buick Lacrosse #2U050 $39,850
2012 GMC Acadia #2A055 $46,645
2012 Buick Lacrosse #2U052 $36,645
2012 Buick Lacrosse #2U048 $40,030
2012 Buick Lacrosse #2U051 $36,660
2012 Buick Lacrosse #2U047 $40,360
2012 Buick Enclave #2W041 $50,590
2012 Buick Enclave #2W048 $38,430
2012 Buick Lacrosse #2U054 $38,345
2012 Buick Enclave #2W046 $49,545
2012 GMC Sierra 1500 #2I064 $36,457
2012 Buick Enclave #2W047 $50,540
2012 Buick Lacrosse #2U057 $31,430
2012 Buick Regal #2F005 $34,700
2012 GMC Acadia #2A057 $47,345
2012 Buick Regal #2F006 $36,475
2012 GMC Acadia #2A061 $49,430
2012 Buick Lacrosse #2U059 $41,090
2012 Buick Lacrosse #2U060 $31,290
2012 Buick Lacrosse #2U064 $30,820
2012 Buick Lacrosse #2U061 $30,820
2012 Buick Lacrosse #2U062 $34,740
2012 Buick Regal #2F009 $31,270
2012 Buick Regal #2F007 $35,980
2012 GMC Terrain #2V050 $26,290
2012 GMC Yukon XL #2Y045 $62,729
2012 GMC Sierra 1500 #2I067 $37,435
2012 GMC Sierra 1500 #2I065 $36,197
2012 GMC Sierra 1500 #2I072 $36,427
2012 GMC Sierra 1500 #2I071 $37,422
2012 GMC Acadia SLT-1 #2A066 $45,270
2012 GMC Sierra 1500 #2I070 $36,137
2012 Buick Regal #2F010 $34,895
2012 Buick Regal #2F014 $32,105
2012 Buick Lacrosse #2U066 $31,290
2012 GMC Acadia #2A072 $49,320
2012 GMC Acadia #2A068 $49,320
2012 GMC Acadia #2A070 $48,360
2012 GMC Acadia #2A069 $44,600
2012 GMC Sierra 1500 #2I073 $22,940
2012 GMC Sierra 1500 #2I074 $22,940
2012 GMC Yukon XL #2Y060 $61,400
2012 Buick Regal #2F013 $27,530
2012 GMC Acadia #2A071 $42,710
2012 Buick Regal #2F015 $29,530
2012 GMC Acadia #2A074 $44,600
2012 Buick Regal #2F016 $35,540
2012 GMC Sierra 1500 #2I077 $40,115
2012 Buick Enclave #2W057 $49,445
2012 Buick Lacrosse #2U067 $30,820
2012 GMC Acadia #2A075 $44,600
2012 GMC Yukon #2Y049 $56,315
2012 Buick Lacrosse #2U068 $30,820
2012 GMC Sierra 1500 #2I075 $47,550
2012 GMC Acadia #2A073 $49,320
2012 GMC Acadia #2A076 $35,220
2012 Buick Regal #2F017 $36,340
2012 Buick Regal #2F018 $33,450
2012 Buick Verano #2R004 $23,665
2012 Buick Enclave #2W059 $48,945
2012 Buick Lacrosse #2U069 $39,815
2012 Buick Verano #2R005 $29,095
2012 GMC Yukon XL #2Y052 $62,101
2012 GMC Yukon XL #2Y053 $61,006
2012 GMC Acadia #2A077 $42,550
2012 Buick Verano #2R006 $28,440
2012 Buick Lacrosse #2U072 $31,340
2012 Buick Lacrosse #2U071 $31,340
2012 Buick Verano #2R008 $24,995
2012 Buick Verano #2R009 $25,190
2012 Buick Enclave #2W061 $51,350
2012 Buick Verano #2R010 $25,050
2012 Buick Lacrosse #2U074 $30,870
2012 GMC Acadia SLT #2A078 $45,525
2012 GMC Sierra 1500 SLE #2I078 $35,937
2012 GMC Sierra 1500 #2I080 $23,190
2012 GMC Yukon XL #2Y056 $63,096
2012 GMC Acadia SLE #2A082 $37,560
2012 GMC Acadia Denali #2A081 $49,915
2012 GMC Acadia SL #2A079 $33,610
2012 GMC Sierra 1500 #2I079 $54,634
2012 Buick Lacrosse #2U075 $31,290
2012 GMC Yukon #2Y057 $53,600
2012 GMC Yukon #2Y059 $58,160
2012 Buick Enclave #2W064 $48,790
2012 GMC Sierra 1500 #2I083 $42,635
2012 Buick Verano #2R011 $24,865
2012 Buick Enclave #2W066 $50,555
2012 Buick Enclave #2W065 $51,350

Used Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2008 MINI Cooper Clubman S #G397 $19,999
2011 GMC Terrain SLT-1 #G402 $28,995
2010 Buick Lucerne CXL #G425 $20,999
2010 Ford Taurus Limited #G432 $22,495
2008 Mercedes-Benz GL-Class GL450 #G441 $39,999
2010 Buick Enclave CXL #G443 $30,899
2008 Nissan Rogue SL #G433 $17,999
2010 Ford Fusion SEL #G449 $17,995
2010 Ford Mustang MUSTANG #G450 $18,999
2010 Chevrolet Suburban LT 1500 #G453 $30,999
2011 Buick Regal CXL #G454 $23,999
2008 Honda Accord EX-L #G406A Call for Price
2008 Infiniti G37 SPORT #G349A $23,995
2008 Kia Sportage LX #1F057A $11,999
2009 Toyota Venza FWD 4cyl #1A204A $22,999
2010 Toyota Camry SE #G463 $15,999
2011 Chevrolet Malibu LT #G461 $16,995
2010 Nissan Sentra 2.0 SR #G464 $14,999
2011 Chevrolet HHR LT #G472 $15,995
2010 Chevrolet Cobalt LT #G470 $12,999
2011 Chevrolet Tahoe LT #G501 $33,995
2007 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #1F019A $22,999
2011 Chevrolet Equinox LT #G491 $21,999
2009 Honda Civic EX #G447A $15,995
2009 Honda Civic EX #2V006A $15,999
2011 BMW 3 Series 328i #G496 $30,995
2008 BMW 3 Series 335i #G497 $25,995
2007 Mercedes-Benz CLS-Class CLS550 #G493 $36,999
2009 GMC Acadia SLE-1 #2V020A $21,995
2012 GMC Yukon Denali #2YO54A $63,001
2008 Nissan Frontier SE #1I252B $17,799
2009 Pontiac G8 G8 #1I258A $21,699
2010 Chevrolet Express LT 3500 #G513 $19,999
2009 GMC Acadia SLT-1 #G333A $21,999
2008 Buick Lucerne CXL #1C010A $17,900
2010 Honda Accord EX-L V6 w/Navi #1Y194B $23,500
2007 Ford F-150 FX2 #G521 $16,600
2008 Chevrolet Uplander LS #G523 $11,900
2010 Mercury Mariner V6 #GS530 $17,999
2008 LINCOLN MKZ #GS529 $18,495
2008 Cadillac CTS 3.6L DI #1W198B $23,600
2010 Ford Taurus SEL #GS528 $18,999
2010 Ford Flex Limited #G5540 $24,999
2010 Mercury Milan V6 Premier #GS531 $16,999
2009 LINCOLN MKS #GS555 $21,600
2010 Mercury Milan I-4 Premier #GS532 $16,997
2011 Ford Escape Limited #GS543 $20,999
2009 LINCOLN MKZ #GS554 $19,900
2011 Ford Edge SEL #GS558 $23,999
2011 Ford Escape Limited #GS542 $20,999
2011 Mercury Milan V6 Premier #GS557 $16,500
2011 Kia Sorento #GS541 $17,999
2010 Ford F-150 #GS556 $21,900
2010 Ford Focus SE #GS536 $12,999
2011 LINCOLN MKZ #GS553 $25,600
2007 Lexus IS 250 250 #2A046A1 $20,900
2007 Infiniti G35 #1Y193B1 $18,999
2010 Lexus HS 250h 250h #2U023A $30,900
2007 BMW 7 Series 750i #2Y038A $28,990
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT #G561 $27,999
2007 Buick Lucerne CXL V6 #2U043A $13,900
2008 Scion xB #1U070A $11,999
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT #G563 $25,700
2008 Honda Element EX #GS548A $15,999
2008 Chevrolet Uplander LS #1F021B $10,900
2006 Buick Rendezvous CXL #2I061A $10,999
2008 Jeep Wrangler X #2V028B $19,599
2010 Audi Q5 3.2 quattro Premium Plus #1W200A $37,900
2007 Nissan Murano S #G560A $13,900
2007 Jeep Grand Cherokee Laredo #2A062A $12,999
2006 Mercedes-Benz M-Class ML350 #1W201A $19,599
2009 Nissan Rogue S #2V032A $15,699
2008 Mazda CX-9 #1Y103A $19,600
2006 Cadillac DTS #2U058A $17,699
2008 Toyota Tacoma PreRunner V6 #2A048B $21,600
2004 GMC Yukon #1Y203A $11,900
2008 Chevrolet Avalanche Z #2A058A $26,600
2007 Ford Expedition Limited #2Y024A $20,999
2008 GMC Sierra 3500HD SLT #1I322A $29,999
2008 Volkswagen Jetta #2U055A $12,999
2002 GMC Yukon XL SLE #2I018A $9,999
2006 Buick Lucerne CXL V6 #1C015A $10,995
2009 Toyota Highlander #2A035A $23,999
2008 Ford F-250 Super Duty King Ranch Lariat Super Duty #G399B $28,999
2005 Mazda Tribute s #2V045A $8,999
2008 Saturn Vue Red Line #GS550A $19,699
2008 Mercedes-Benz M-Class ML320 CDI #1Y150A1 $33,699
2009 Acura TL w/Tech #1Y123A Call for Price
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT #1Y150A2 $25,999
2007 GMC Yukon XL #1W209A $21,999
2002 GMC Sierra 1500 #2I019A $12,499
2008 Chevrolet Avalanche #1I050A $17,999
2009 Dodge Durango SLT #GS552A $16,999
2008 GMC Yukon XL Denali #2I044A $32,995
2009 Chevrolet Malibu LT1 #1W138B $13,999
2010 Nissan Armada Platinum #G564 $35,995
2007 Chevrolet Tahoe #2A080A $23,999